日本国内でHL7標準を用いた事業(収益を得る活動)を行う場合、原則として日本HL7協会の事業法人会員である必要があります。(HL7JP規定1号) ここに現在の事業法人会員の一覧をお示しします。
| 事業法人(JAHIS非会員) | ||
|---|---|---|
| あ | 2065 | アレイ㈱ |
| い | 2033 | ㈱イービーエム・ジャパン |
| 2051 | ㈱イメージリサーチ | |
| え | 2047 | ㈱SJI |
| 2067 | ㈲エムシス | |
| お | 2063 | ㈱オフィス未来 |
| く | 2041 | クリオ・メディシス㈱ |
| け | 2046 | ㈱ケーアイエス |
| こ | 2008 | ㈲礫川システムデザイン事務所 |
| 2068 | コセキ㈱ | |
| し | 2058 | ㈱シーエーシー |
| 2050 | システムサプライ㈱ | |
| せ | 2001 | ㈱セーレンシステムサービス |
| そ | 2071 | ㈱ソフトエージェンシー |
| で | 2070 | ㈱電算 |
| と | 2019 | 東洋メディック㈱ |
| 2062 | ㈱トプコン | |
| 2066 | ㈱トライフォー | |
| に | 2032 | ㈱ニデック |
| ふ | 2059 | フェーズフォワードジャパン㈱ |
| ぷ | 2060 | プレシジョン・システム・サイエンス㈱ |
| べ | 2031 | ㈱ベータソフト |
| め | 2006 | メディオ・テック㈱ |
| ら | 2016 | ㈱ラムテック |
| ユーザ法人 | ||
|---|---|---|
| え | 4020 | ㈱エヌ・エス クラフト |
| ぐ | 4021 | グラクソ・スミスクライン㈱ |
| さ | 4011 | 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 |
| す | 4018 | ㈱スリーゼット |
| ぜ | 4019 | 医療法人財団 善常会 |
| ね | 4017 | ㈱ネットホスピタル |
| は | 4012 | 特定医療法人 原土井病院 |
| ふ | 4022 | フィンガルリンク㈱ |
| 団体会員A | ||
|---|---|---|
| ほ | 6000 | (社)保健医療福祉情報システム工業会 |
会員番号順、2011年6月1日